• Westinpower Your Homepage|
  • Collect a website|
  • Gmail|
  • 中文|
  • English|
  • España|
  • Русский|
  • اللغة العربية

  • Home
  • About Us
  • Products
  • Service
  • News
  • Honor
  • Contact Us
Search

Product Series
  • Open Genset
  • Silent Type Generator Set
  • Trailer Moblie Power Station
  • Silent Container Shield Genset
  • Stackable Canopy Type
  • Mobile Power Station
  • Accessories
  • WASS
  • Controller
  • ATS Controller


Fax:0086-754-88177099
info@westinpower.com
overseas@westinpower.com
PRODUCT CATALOG
Home >

TW-X Description

DOOSAN engine coupled with Cedex alternator
Efficient intake system
P/T fuel pump injection technology
Electronic governor
Genset Model prime power standby power Engine Model Cyl Displacement(L) Alternator Weight(Kg) Dimension(mm) View donwload
KVA KW KVA KW
TW300X 275 220 302 242 P126TI 6L 11 CX314M3 2359 3000*1115*1525
TW330X 300 240 330 264 P126TI-II 6L 11 CX314M4 2459 3000*1115*1525
TW400X 360 288 400 320 P158LE-1 8L 14.6 CX314L7 2895 3000*1400*1905
TW440X 400 320 440 352 P158LE 8L 14.6 CX314L8 2705 3000*1400*1895
TW500X 450 360 500 400 P180LE 10L 18.3 CX354S1 3142 3000*1400*1895
TW550X 500 400 550 440 P180LE 10L 18.3 CX354S2 3250 3000*1400*1895
TW630X 575 460 632 506 P222LE-1 12L 21.9 CX354S4 3297 3400*1400*1850
TW660X 600 480 660 528 P222LE 12L 21.9 CX354S4 3297 3400*1400*1850
TW690X 625 500 690 552 P222LE-S 12L 21.9 CX354M5 3444 3400*1400*1850
TW740X 675 540 743 594 P222LE-Ⅱ 12L 21.9 CX354M7 3464 3400*1400*1850

Notes:

<Previous: TW-L Next: TL >

Copyright©2010 GUANGDONG WESTINPOWER.CO.,LTD Tel:0086-754-83583188 Fax:0086-754-88177099